
程力牌CL5083ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 純電動壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5083ZYSBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 7850,7015×2250×2880,2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8270 | 額定質量(kg) | 1925,2025,2125 |
整備質量(kg) | 6150,6050,5950 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5270 | 免征 | |
**時速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力牌CL5083ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080TTZEVJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1683 |
軸 距(mm) | 3300,3850 | 后輪距(mm) | 1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 19/25,19/18 | 前懸后懸 | 1175/1460,1175/2115 |
程力牌CL5083ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ368XSD03 | 大洋電機新動力科技有限公司 | 0 | 135 |
專用功能說明 |
1、該車主要用于垃圾清運,主要專用裝置為箱體,壓縮裝置。選用軸距:3850mm,3300mm;2、該車側面防護裝置的材料為鋁合金5052-H32,連接方式為螺栓連接;后下部防護由專用裝置代替,離地高度為410mm;選裝直接供電的ETC;3、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步電動機,生產企業:大洋電機新動力科技有限公司.ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M;4、選裝后部裝置,箱體樣式,鎖緊裝置,翻轉座裝置;外形長(mm)/高(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)/離去角(度)/后懸(mm)對應關系: 采用軸距3300mm時 ①翻桶裝置,密封蓋裝置:7015/2650/400/5950/10/2140;②三角斗裝置,:7015/2650/400/6050/10/2140;采用軸距3850mm時翻桶裝置,密封蓋裝置:7850/2880/400/6150/8/2425; |